尊敬的MEXCers,
MEXC 在10月16日 00:00 - 10月27日 24:00(UTC+8:00)舉辦的10月限定合約狂歡活動已圓滿結束! 感謝您的熱情參與。 與以往不同,活動三的獎池金額隨交易額不斷增加,使活動變得更加刺激和有趣。
接下來,我們會公佈活動的中獎名單,敬請期待!
活動一: X(原Twitter)分享10月合約競賽,贏取獎勵!
獲獎者已在推特進行公佈並已將獎勵發放至用戶賬戶,請留意我們的官方推特
活動二:Telegram分享合約比賽數據,分割獎金池先到先得!
得獎者已在官方電報新聞群進行公佈並已將獎勵發放至用戶賬戶,請留意我們的官方電報新聞群
活動三:完成以下交易任務可獲得額外獎勵,100%中獎!
獲獎者如下,獎勵已發放至用戶賬戶
以下用戶獲得 5 USDT | |||||
855**152 | 452**312 | 711**304 | 682**035 | 956**806 | 105**321 |
603**193 | 019**478 | 020**080 | 141**314 | 161**372 | 670**234 |
674**545 | 153**971 | 233**523 | 723**916 | 954**339 | 796**135 |
392**739 | 450**623 | 589**614 | 580**869 | 519**962 | 595**815 |
764**276 | 074**296 | 149**758 | 705**058 | 686**546 | 765**587 |
048**282 | 341**489 | 613**050 | 109**465 | 359**313 | 017**756 |
409**128 | 228**944 | 453**245 | 154**348 | 413**563 | 540**154 |
444**944 | 482**860 | 965**474 | 982**487 | 317**397 | 396**739 |
025**968 | 016**390 | 141**958 | 753**875 | 251**469 | 772**888 |
307**396 | 791**846 | 994**666 | 722**183 | 508**272 | 578**435 |
407**339 | 091**243 | 980**209 | 771**955 | 137**580 | 118**133 |
763**154 | 306**763 | 609**593 | 725**527 | 846**073 | 529**163 |
487**659 | 656**598 | 689**891 | 765**932 | 041**393 | 334**133 |
295**396 | 673**778 | 443**888 | 645**120 | 664**211 | 567**945 |
523**363 | 253**469 | 150**848 | 946**183 | 384**472 | 831**016 |
918**857 | 713**337 | 761**765 | 492**783 | 584**369 | 828**126 |
170**617 | 698**747 | 793**013 | 037**981 | 577**513 | 403**406 |
855**929 | 809**135 | 815**203 | 253**936 | 784**101 | 540**854 |
091**798 | 726**138 | 742**429 | 868**564 | 915**802 | 360**625 |
551**933 | 183**385 | 676**956 | 118**388 | 963**707 | 756**397 |
979**053 | 461**335 | 421**297 | 611**350 | 837**927 | 179**728 |
200**131 | 076**618 | 462**091 | 892**290 | 013**423 | 769**598 |
974**097 | 596**437 | 827**104 | 828**026 | 044**226 | 337**844 |
896**645 | 364**547 | 500**261 | 152**260 | 633**507 | 694**681 |
419**041 | 761**765 | ||||
以下用戶獲得10USDT | |||||
366**336 | 838**383 | 426**219 | 331**622 | 027**280 | 966**130 |
835**605 | 685**791 | 143**986 | 791**436 | 915**843 | 714**836 |
013**462 | 480**952 | 812**975 | 950**346 | 451**927 | 281**459 |
690**435 | 286**130 | 107**239 | 925**138 | 583**976 | 359**018 |
182**573 | 015**462 | 801**674 | 014**583 | 418**756 | 984**327 |
768**423 | 058**639 | 624**853 | 608**432 | 586**304 | 295**870 |
703**851 | 215**786 | 592**078 | 965**328 | 157**469 | 182**039 |
658**430 | 593**462 | 637**192 | 182**645 | 413**802 | 630**492 |
317**980 | 847**231 | 895**237 | 650**942 | 063**941 | |
783**052 | 867**302 | 257**809 | 348**712 | 086**471 | 864**530 |
069**382 | 935**418 | 619**230 | 081**492 | ||
以下用戶獲得15USDT | |||||
237**978 | 863**808 | 361**736 | 373**471 | 520**863 | 057**949 |
467**324 | 388**772 | 834**849 | 653**309 | 105**132 | 717**159 |
662**588 | 915**843 | 347**062 | 478**359 | 458**963 | 682**375 |
903**164 | 451**927 | 501**723 | 086**357 | 128**674 | 340**568 |
297**654 | 583**976 | 541**270 | 415**672 | 173**980 | 805**216 |
029**547 | 418**756 | 981**250 | 675**403 | 704**259 | 697**415 |
287**916 | 586**304 | 324**571 | 698**450 | 210**948 | 697**830 |
072**849 | 157**469 | 637**912 | 792**518 | 046**721 | 462**170 |
907**384 | 413**802 | 290**376 | 316**728 | 146**980 | 609**714 |
039**457 | 650**942 | 807**143 | 807**541 | ||
以下用戶獲得20USDT | |||||
877**898 | 978**108 | 924**025 | 519**951 | 554**411 | 159**382 |
272**783 | 293**030 | 200**386 | 025**857 | 152**748 | 190**086 |
873**921 | 661**555 | 638**285 | 512**351 | 278**538 | 592**482 |
735**409 | 163**920 | 763**104 | 542**019 | 354**769 | 459**107 |
612**098 | 936**187 | 427**605 | 178**924 | 837**195 | 753**049 |
680**295 | 753**681 | 146**705 | |||
以下用戶獲得25USDT | |||||
664**533 | 862**486 | 649**097 | 357**102 | 002**566 | 272**783 |
712**385 | 902**431 | 352**491 | 243**971 | 632**409 | 654**108 |
697**523 | 219**568 | 287**936 | 458**016 | 426**503 | 764**825 |
075**348 | 248**560 | 391**756 | 692**143 | ||
以下用戶獲得30USDT | |||||
704**647 | 031**503 | 984**610 | 958**340 | 472**965 | 362**784 |
268**543 | 067**593 | 168**302 | 529**861 | 493**507 | 216**489 |
956**741 | 741**962 | 905**468 | 830**567 | 042**613 | 607**531 |
870**329 | 719**342 | 816**743 | 865**012 | ||
以下用戶獲得40USDT | |||||
025**857 | 246**302 | 234**223 | 865**732 | 043**825 | 608**572 |
043**896 | 498**032 | 520**137 | 132**690 | 317**589 | 849**613 |
348**019 | 643**125 | 356**807 | 967**403 | 948**167 | 419**867 |
895**327 | 396**781 | 751**280 | |||
以下用戶獲得50USDT | |||||
295**585 | 754**520 | 940**450 | 771**611 | 021**579 | 702**938 |
716**925 | 230**514 | 834**791 | 807**214 | 825**947 | 832**759 |
180**726 | 032**894 | 150**974 | 206**341 | ||
以下用戶獲得100USDT | |||||
906**678 | 088**786 | 484**071 | 607**426 | 186**537 | 653**782 |
374**518 | 823**165 | ||||
以下用戶獲得110USDT | |||||
100**643 | 901**978 | 581**473 | 976**180 | 392**165 | 983**715 |
738**194 | 652**873 | 049**253 | 120**453 | ||
以下用戶獲得120USDT | |||||
751**031 | 531**219 | 682**910 | 864**052 | 084**592 | 037**254 |
以下用戶獲得150USDT | |||||
921**003 | 297**036 | 930**578 | 453**719 | 459**830 | 648**721 |
938**620 | 620**178 | 748**521 | 124**508 | ||
以下用戶獲得200USDT | |||||
103**643 | 753**420 | 335**766 | 198**073 | 973**421 | 961**784 |
148**097 | 613**589 | ||||
以下用戶獲得250USDT | |||||
266**759 | 782**564 | 410**378 | 231**745 | 536**917 | 316**754 |
以下用戶獲得300USDT | |||||
687**341 | 329**460 | 965**842 | 862**350 | ||
以下用戶獲得400USDT | |||||
093**865 | 728**310 | 504**732 | 491**083 | 281**794 | |
以下用戶獲得450USDT | |||||
567**078 | 305**294 | 873**124 | 825**149 | 046**581 | |
以下用戶獲得500USDT | |||||
765**087 | 875**698 | 223**722 | 205**931 | 549**798 | 262**071 |
註:活動參與沒有限制,我們所有的用戶都可以參加活動1、活動2、活動3,均可同時獲得獎勵。 您可以透過參加所有活動來增加贏得獎品的機會!
MEXC
2023年11月11日