MEXC 將於2025年1月24日20:00(UTC+8)調整BTCUSDT和ETHUSDT合約的風險限制,調整後的具體參數如下:
BTCUSDT 永續合約 | ||
|---|---|---|
持倉數量(BTC) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
0 ~ 1.5 | 400 | 0.15% |
1.5 ~ 21.5 | 95 | 0.65% |
21.5 ~ 41.5 | 54 | 1.15% |
41.5 ~ 61.5 | 37 | 1.65% |
61.5 ~ 81.5 | 28 | 2.15% |
81.5 ~ 101.5 | 23 | 2.65% |
101.5 ~ 121.5 | 19 | 3.15% |
121.5 ~ 141.5 | 17 | 3.65% |
141.5 ~ 161.5 | 15 | 4.15% |
161.5 ~ 181.5 | 13 | 4.65% |
181.5 ~ 201.5 | 12 | 5.15% |
201.5 ~ 221.5 | 11 | 5.65% |
221.5 ~ 241.5 | 10 | 6.15% |
ETHUSDT 永續合約 | ||
持倉數量(ETH) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
0 ~ 50 | 400 | 0.15% |
50 ~ 300 | 95 | 0.65% |
300 ~ 550 | 54 | 1.15% |
550 ~ 800 | 37 | 1.65% |
800 ~ 1,050 | 28 | 2.15% |
1,050 ~ 1,300 | 23 | 2.65% |
1,300 ~ 1,550 | 19 | 3.15% |
1,550 ~ 1,800 | 17 | 3.65% |
1,800 ~ 2,050 | 15 | 4.15% |
2,050 ~ 2,300 | 13 | 4.65% |
2,300 ~ 2,550 | 12 | 5.15% |
2,550 ~ 2,800 | 11 | 5.65% |
2,800 ~ 3,050 | 10 | 6.15% |
請注意:
從現在至2025年1月24日20:00(UTC+8),持倉數量超過300 BTC/1,000 ETH的倉位可以平倉,但無法進行加倉。
調整後,系統將自動採用新的風險限制參數到您的賬戶,您的倉位可能會面臨潛在的清算風險。
建議您在2025年1月24日20:00(UTC+8)前,及時管理您的倉位及賬戶風險,可以通過充值更多的資金等方式來適應新的風險限制參數,避免潛在的清算風險,以免造成不必要的損失。
合約跟單也將採用新的風險限制參數。
請注意,上述合約交易對的風險限制參數可能會在未公告前進一步調整,請參考合約信息了解最新數據。
感謝您一直以來的支持。