年份 | 年末复权收盘价(美元) | 年度回报(价格) |
2016 | 39.35 | 1.86% |
2017 | 52.31 | 32.94% |
2018 | 51.89 | -0.80% |
2019 | 66.51 | 28.17% |
2020 | 87.03 | 30.85% |
2021 | 143.86 | 65.30% |
2022 | 87.63 | -39.09% |
2023 | 138.73 | 58.31% |
2024 | 188.68 | 36.01% |
2025 | 314.89 | 66.89% |
情景 | EPS 增长假设 | 2026 隐含 EPS | P/E 区间 | 2026 价格预测(区间) | 2030 隐含 EPS | P/E 区间 | 2030 价格预测(区间) |
熊市 | 5% CAGR | 8.86 | 18–22 | 159–195 | 10.77 | 16–20 | 172–215 |
基准 | 8% CAGR | 9.38 | 22–26 | 206–244 | 12.76 | 20–26 | 255–332 |
牛市 | 12% CAGR | 10.09 | 26–32 | 262–323 | 15.87 | 24–32 | 381–508 |
股票 | 5 年年化回报 | 10 年年化回报 |
GOOGL | 29.48% | 23.30% |
MSFT | 19.42% | 25.54% |
META | 19.53% | 20.28% |
AMZN | 7.95% | 20.95% |
公司 | 营收 | 经营利润 | 经营利润率 |
Alphabet(GOOGL) | $350.0B | $112.4B | 32.10% |
Microsoft(MSFT) | $245.1B | $109.4B | 44.60% |
Meta(META) | $134.9B | $69.4B | 51.40% |
Amazon(AMZN) | $574.8B | $36.9B | 6.40% |
描述:币圈脉动基于 AI 技术与公开信息,第一时间呈现最热代币趋势。如果想了解更多专业解读与深度分析,请访问新手学院。
本页面所分享的文章内容均来源于公开平台,仅供参考,并不代表 MEXC 的立场或观点。所有权利归原作者所有。如您认为内容侵犯第三方权益,请及时联系 [email protected],我们将尽快处理。
MEXC 不保证内容的准确性、完整性或时效性,亦不对因依赖该信息所产生的任何行为承担责任。相关内容不构成财务、法律或其他专业建议,也不应被视为 MEXC 的推荐或背书。
目前热门备受市场关注的加密货币
按交易量计算交易量最大的加密货币