Ми висловлюємо щиру подяку всім користувачам, які взяли участь у події Лютневі змагання з ф'ючерсів, і радо представляємо переможців рейтингу за щоденним обсягом торгівлі за 14 лютого 2025 року.
Місце в рейтингу | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
1 | 45*****3 | 61 436 734,91 |
2 | 43*****4 | 60 567 443,93 |
3 | 93*****1 | 60 296 263,61 |
4 | 87*****3 | 60 294 707,86 |
5 | 59*****5 | 60 294 290,38 |
6 | 66*****1 | 60 293 102,02 |
7 | 29*****8 | 32 910 422,97 |
8 | 80*****3 | 30 911 702,05 |
9 | 91*****2 | 20 324 473,82 |
10 | 58*****4 | 19 620 178,73 |
11 | 90*****1 | 18 937 443,77 |
12 | 61*****6 | 18 262 318,89 |
13 | 44*****6 | 17 098 097,58 |
14 | 73*****7 | 16 981 020,15 |
15 | 36*****7 | 16 154 884,56 |
16 | 62*****0 | 15 673 035,80 |
17 | 70*****4 | 15 181 891,22 |
18 | 29*****0 | 15 170 287,69 |
19 | 15*****5 | 14 591 727,04 |
20 | 33*****6 | 14 347 812,75 |
Через обмежений простір у рейтингу за щоденним обсягом торгівлі відображаються лише 20 найкращих користувачів, що відповідають критеріям. Що стосується користувачів, які посіли місця з 21 до 200 та відповідають критеріям, прохання перевіряти push-сповіщення / повідомлення в застосунку для отримання інформації про винагороду. Ви також можете знайти подробиці про свою винагороду на сторінці події у розділі Моя статистика або на сторінці Історія винагород.
Діють правила та умови. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці події.