Ми висловлюємо щиру подяку всім користувачам, які взяли участь у події Лютневі змагання з ф'ючерсів, і радо представляємо переможців рейтингу за щоденним обсягом торгівлі за 21 лютого 2025 року.
| Місце в рейтингу | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
| 1 | 68*****2 | 63 682 099,05 |
| 2 | 97*****6 | 59 383 058,90 |
| 3 | 75*****4 | 54 424 706,52 |
| 4 | 74*****7 | 45 015 722,81 |
| 5 | 92*****4 | 39 969 297,58 |
| 6 | 50*****3 | 35 843 259,67 |
| 7 | 60*****0 | 30 576 392,25 |
| 8 | 85*****9 | 30 243 658,06 |
| 9 | 46*****2 | 29 807 076,78 |
| 10 | 26*****0 | 29 189 692,07 |
| 11 | 70*****4 | 28 298 297,86 |
| 12 | 15*****5 | 28 138 135,16 |
| 13 | 71*****3 | 27 351 369,34 |
| 14 | 15*****7 | 26 294 554,47 |
| 15 | 75*****0 | 24 920 885,20 |
| 16 | 82*****6 | 23 557 599,45 |
| 17 | 27*****5 | 20 557 531,54 |
| 18 | 54*****5 | 20 159 584,65 |
| 19 | 74*****1 | 18 371 676,64 |
| 20 | 80*****3 | 17 957 165,87 |
Через обмежений простір у рейтингу за щоденним обсягом торгівлі відображаються лише 20 найкращих користувачів, що відповідають критеріям. Що стосується користувачів, які посіли місця з 21 до 200 та відповідають критеріям, прохання перевіряти push-сповіщення / повідомлення в застосунку для отримання інформації про винагороду. Ви також можете знайти подробиці про свою винагороду на сторінці події у розділі Моя статистика або на сторінці Історія винагород.
Діють правила та умови. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці події.