Ми висловлюємо щиру подяку всім користувачам, які взяли участь у події Лютневі змагання з ф'ючерсів, і радо представляємо переможців рейтингу за щоденним обсягом торгівлі за 20 лютого 2025 року.
Місце в рейтингу | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
1 | 44*****1 | 43334258,12 |
2 | 81*****7 | 40588023,63 |
3 | 75*****1 | 39233749,49 |
4 | 44*****9 | 37906760,11 |
5 | 35*****7 | 34572976,68 |
6 | 58*****5 | 34110123,58 |
7 | 61*****3 | 33435708,23 |
8 | 62*****0 | 33219338,59 |
9 | 15*****5 | 33190962,94 |
10 | 29*****8 | 28074819,66 |
11 | 97*****6 | 28072390,57 |
12 | 19*****4 | 27566438,35 |
13 | 75*****0 | 27402255,78 |
14 | 67*****7 | 26871362,81 |
15 | 55*****8 | 25700713,85 |
16 | 51*****6 | 25304954,42 |
17 | 71*****3 | 25227481,54 |
18 | 80*****4 | 24435516,76 |
19 | 01*****2 | 22785344,54 |
20 | 72*****7 | 22736496,92 |
Через обмежений простір у рейтингу за щоденним обсягом торгівлі відображаються лише 20 найкращих користувачів, що відповідають критеріям. Що стосується користувачів, які посіли місця з 21 до 200 та відповідають критеріям, прохання перевіряти push-сповіщення / повідомлення в застосунку для отримання інформації про винагороду. Ви також можете знайти подробиці про свою винагороду на сторінці події у розділі Моя статистика або на сторінці Історія винагород.
Діють правила та умови. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці події.