Ми висловлюємо щиру подяку всім користувачам, які взяли участь у події Лютневі змагання з ф'ючерсів, і радо представляємо переможців рейтингу за щоденним обсягом торгівлі за 19 лютого 2025 року.
Місце в рейтингу | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
1 | 58*****4 | 214666458,6 |
2 | 61*****5 | 212270392,7 |
3 | 23*****9 | 211298145,5 |
4 | 75*****0 | 206025022,6 |
5 | 29*****8 | 105183548 |
6 | 69*****6 | 96831887,84 |
7 | 80*****3 | 43592648,38 |
8 | 98*****4 | 41775464,09 |
9 | 97*****6 | 38390187,78 |
10 | 18*****1 | 37708099,58 |
11 | 62*****5 | 34589558,77 |
12 | 68*****4 | 34461370,6 |
13 | 15*****5 | 31196689,88 |
14 | 53*****3 | 31160413,42 |
15 | 08*****7 | 30581738,02 |
16 | 74*****1 | 30459484,05 |
17 | 78*****9 | 28932722,58 |
18 | 51*****4 | 28869329,21 |
19 | 62*****0 | 28751633,92 |
20 | 95*****9 | 21878628,36 |
Через обмежений простір у рейтингу за щоденним обсягом торгівлі відображаються лише 20 найкращих користувачів, що відповідають критеріям. Що стосується користувачів, які посіли місця з 21 до 200 та відповідають критеріям, прохання перевіряти push-сповіщення / повідомлення в застосунку для отримання інформації про винагороду. Ви також можете знайти подробиці про свою винагороду на сторінці події у розділі Моя статистика або на сторінці Історія винагород.
Діють правила та умови. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці події.