Ми висловлюємо щиру подяку всім користувачам, які взяли участь у події Лютневі змагання з ф'ючерсів, і радо представляємо переможців рейтингу за щоденним обсягом торгівлі за 15 лютого 2025 року.
| Місце в рейтингу | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
| 1 | 53*****2 | 154 821 174,00 |
| 2 | 26*****0 | 147 779 499,70 |
| 3 | 54*****5 | 137 597 977,20 |
| 4 | 29*****8 | 88 229 154,62 |
| 5 | 62*****0 | 69 770 474,96 |
| 6 | 54*****2 | 29 524 121,19 |
| 7 | 18*****2 | 29 213 351,11 |
| 8 | 41*****8 | 27 705 456,79 |
| 9 | 59*****5 | 26 741 802,29 |
| 10 | 66*****1 | 25 921 809,09 |
| 11 | 61*****6 | 25 886 073,09 |
| 12 | 63*****6 | 25 697 408,96 |
| 13 | 36*****7 | 22 734 963,05 |
| 14 | 98*****4 | 20 506 474,60 |
| 15 | 60*****4 | 20 161 454,38 |
| 16 | 81*****1 | 18 174 223,28 |
| 17 | 58*****4 | 17 799 741,37 |
| 18 | 43*****8 | 15 722 931,12 |
| 19 | 68*****4 | 15 190 670,83 |
| 20 | 93*****3 | 15 081 969,08 |
Через обмежений простір у рейтингу за щоденним обсягом торгівлі відображаються лише 20 найкращих користувачів, що відповідають критеріям. Що стосується користувачів, які посіли місця з 21 до 200 та відповідають критеріям, прохання перевіряти push-сповіщення / повідомлення в застосунку для отримання інформації про винагороду. Ви також можете знайти подробиці про свою винагороду на сторінці події у розділі Моя статистика або на сторінці Історія винагород.
Діють правила та умови. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці події.