Het volgende is een persbericht van de Professional Regulation Commission.
De Professional Regulation Commission (PRC) maakt bekend dat 3.611 van de 8.162 kandidaten zijn geslaagd voor het Verpleegkundigen Licentie Examen dat werd afgenomen door de Board of Nursing in 21 testcentra verspreid over de Filipijnen in februari 2026. De resultaten van de examens met betrekking tot vier (4) kandidaten werden ingehouden in afwachting van de definitieve vaststelling van hun aansprakelijkheden onder de regels en voorschriften die de licentie-examens regelen.
De leden van de Board of Nursing die het licentie-examen hebben afgenomen zijn Hon. Leah Primitiva S. Paquiz, Voorzitter; Hon. Elsie A. Tee, Hon. Zenaida C. Gagno, Hon. Mary Grace C. Lacanaria, Hon. Mila Delia M. Llanes, Hon. Merle L. Salvani en Hon. Josefina A. Tuazon, Leden.
Vanaf 13 april 2026 zal de registratie voor de uitgifte van de Professionele Identificatiekaart (ID) en het Certificaat van Registratie online worden gedaan. Ga naar www.prc.gov.ph en volg de instructies voor initiële registratie. Degenen die zich registreren dienen het volgende mee te brengen: gedownload en naar behoren ingevuld Eedformulier of Panunumpa ng Propesyonal, toelatingsbrief (alleen voor identificatie), 2 pasfoto's (gekleurd met witte achtergrond en volledige naamkaart), 2 sets documentaire postzegels en 1 korte bruine envelop. Geslaagde kandidaten dienen zich persoonlijk te registreren en te tekenen in het Register van Geregistreerde Professionals.
De datum en locatie voor de eedafleggingsceremonie van de nieuwe geslaagde kandidaten voor dit examen WORDEN LATER AANGEKONDIGD.
De best presterende scholen in het Verpleegkundigen Licentie Examen van februari 2026 volgens Commissie Resolutie Nr. 1814 serie 2024:
| RANG | SCHOOL | TOTAAL AANTAL DEELN. | TOTAAL AANTAL GESLAAGD | SLAGINGSPERCENTAGE |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99,10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98,83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98,07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85,98% |
| RANG | SCHOOL | TOTAAL AANTAL DEELN. | TOTAAL AANTAL GESLAAGD | SLAGINGSPERCENTAGE |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100,00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100,00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96,84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92,96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91,67% |
De geslaagde kandidaten die de tien (10) hoogste plaatsen behaalden in het Verpleegkundigen Licentie Examen van februari 2026 zijn de volgende:
| RANG | NAAM | SCHOOL | BEOORDELING (%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92,00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91,20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91,00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90,80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90,80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90,60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90,40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90,20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90,20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90,00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89,80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89,80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89,80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89,80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89,60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89,60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89,60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89,60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89,60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89,60 |
Bekijk hier de volledige resultaten:
Nurs0226 Alpha (2) door Rappler
– Rappler.com


