Christopher Waller, lid van de Federal Reserve (Fed), sprak vrijdag over de economische vooruitzichten en het monetaire beleid aan de Auburn University in Alabama. Hij verklaarde dat het break-evenpunt voor de arbeidsmarkt momenteel waarschijnlijk rond nul ligt.
Belangrijkste citaten:
Amerikaanse dollar koers vandaag
De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de Amerikaanse dollar (USD) ten opzichte van de vermelde belangrijkste valuta's vandaag. De Amerikaanse dollar was het sterkst ten opzichte van de euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,09% | -0,16% | -0,59% | -0,21% | -0,26% | -0,14% | -0,48% | |
| EUR | 0,09% | -0,07% | -0,50% | -0,12% | -0,17% | -0,05% | -0,41% | |
| GBP | 0,16% | 0,07% | -0,45% | -0,05% | -0,10% | 0,02% | -0,32% | |
| JPY | 0,59% | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,34% | 0,45% | 0,11% | |
| CAD | 0,21% | 0,12% | 0,05% | -0,39% | -0,04% | 0,06% | -0,26% | |
| AUD | 0,26% | 0,17% | 0,10% | -0,34% | 0,04% | 0,11% | -0,21% | |
| NZD | 0,14% | 0,05% | -0,02% | -0,45% | -0,06% | -0,11% | -0,34% | |
| CHF | 0,48% | 0,41% | 0,32% | -0,11% | 0,26% | 0,21% | 0,34% |
De heatmap toont procentuele veranderingen van belangrijke valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de genoteerde valuta wordt gekozen uit de bovenste rij. Bijvoorbeeld, als u de Amerikaanse dollar uit de linkerkolom kiest en langs de horizontale lijn naar de Japanse yen beweegt, vertegenwoordigt de procentuele verandering die in het vak wordt weergegeven USD (basis)/JPY (genoteerd).
Bron: https://www.fxstreet.com/news/feds-waller-will-closely-watch-jobs-data-for-growing-signs-of-stress-202604171820








