Kevin Hassett, directeur van de Nationale Economische Raad, vertelde FOX Business op vrijdag dat de vooruitzichten van de Federal Reserve (Fed) voor ruimte om de rente te verlagen zeer solide zullen zijn. Hij beweerde ook dat de Straat van Hormuz binnen twee maanden heropend kan worden, en zei dat ze noodplannen hebben om deze te heropenen.
Belangrijkste punten:
US Dollar Koers Vandaag
De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de US Dollar (USD) ten opzichte van de vermelde hoofdvaluta's vandaag. De US Dollar was het sterkst ten opzichte van de Japanse Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.21% | 0.08% | -0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.46% | |
| EUR | 0.26% | 0.05% | 0.35% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | -0.20% | |
| GBP | 0.21% | -0.05% | 0.32% | 0.17% | 0.25% | 0.24% | -0.27% | |
| JPY | -0.08% | -0.35% | -0.32% | -0.14% | -0.05% | -0.10% | -0.59% | |
| CAD | 0.04% | -0.20% | -0.17% | 0.14% | 0.07% | 0.07% | -0.44% | |
| AUD | -0.04% | -0.29% | -0.25% | 0.05% | -0.07% | -0.01% | -0.52% | |
| NZD | -0.04% | -0.29% | -0.24% | 0.10% | -0.07% | 0.00% | -0.51% | |
| CHF | 0.46% | 0.20% | 0.27% | 0.59% | 0.44% | 0.52% | 0.51% |
De heatmap toont procentuele veranderingen van belangrijke valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de genoteerde valuta wordt gekozen uit de bovenste rij. Bijvoorbeeld, als u de US Dollar kiest uit de linkerkolom en langs de horizontale lijn naar de Japanse Yen beweegt, vertegenwoordigt de procentuele verandering die in het vakje wordt weergegeven USD (basis)/JPY (genoteerd).
Bron: https://www.fxstreet.com/news/wh-sr-adviser-hassett-we-expect-a-rapid-reduction-in-energy-prices-once-the-strait-of-hormuz-opens-202604101346








