MEXCは、40種類の株式先物において、業界最高水準となる最大50倍のレバレッジを提供しています。今なら期間限定の手数料無料キャンペーンに加え、深い流動性を備えており、トレーダーは自信を持って迅速かつ柔軟に戦略を実行することが可能です。
MEXCで株式先物取引をする理由
• 業界最高水準のレバレッジ:全プラットフォームを圧倒する最大50倍のレバレッジ。
• 手数料ゼロ:期間限定で、取引手数料および資金調達手数料がともに0。
• 24時間×週5日取引可能:取引週の5日間、いつでも契約取引が可能。
• 最高水準の流動性:高い流動性により、迅速な約定と競争力のあるスプレッドを実現。
取引可能な株式先物
| カテゴリー | 取引ペア | 企業名 | 最大レバレッジ |
| テクノロジー / インターネット | TSLAUSDT | Tesla | 50倍 |
| AAPLUSDT | Apple | 50倍 | |
| NFLXUSDT | Netflix | 50倍 | |
| RDDTUSDT | 50倍 | ||
| ACNUSDT | Accenture PLC | 50倍 | |
| GOOGLUSDT | Alphabet | 50倍 | |
| AMZNUSDT | Amazon | 50倍 | |
| METAUSDT | Meta Platforms | 50倍 | |
| MSTRUSDT | MicroStrategy | 50倍 | |
| COINUSDT | Coinbase Global | 50倍 | |
| HOODUSDT | Robinhood Markets | 50倍 | |
| INTCUSDT | Intel | 50倍 | |
| APPUSDT | AppLovin | 50倍 | |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation | 50倍 | |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies | 50倍 | |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holding Limited | 50倍 | |
| FIGUSDT | Figma | 50倍 | |
| MSFTUSDT | Microsoft | 50倍 | |
| ADBEUSDT | Adobe | 50倍 | |
| CSCOUSDT | Cisco Systems | 50倍 | |
| UBERUSDT | Uber | 50倍 | |
| JDUSDT | JD | 50倍 | |
| 半導体 / チップ | NVDAUSDT | NVIDIA | 50倍 |
| ASMLUSDT | ASML Holdings | 50倍 | |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 50倍 | |
| ARMUSDT | Arm Holdings | 50倍 | |
| AVGOUSDT | Broadcom | 50倍 | |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices | 50倍 | |
| MUUSDT | Micron Technology | 50倍 | |
| QCOMUSDT | Qualcomm | 50倍 | |
| 金融 / 信託 / 決済 | CRCLUSDT | Circle Internet Group | 50倍 |
| MAUSDT | Mastercard | 50倍 | |
| VUSDT | Visa | 50倍 | |
| FUTUUSDT | FUTU | 50倍 | |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust | 50倍 | |
| ヘルスケア / 医薬品 | LLYUSDT | Eli Lilly | 50倍 |
| UNHUSDT | UnitedHealth Group | 50倍 | |
| 航空 / 産業機器 | GEUSDT | GE Aerospace | 50倍 |
| 消費財 / 飲食 | MCDUSDT | McDonald's Corporation | 50倍 |
| PEPUSDT | PepsiCo | 50倍 |
関連記事: