MEXC 8eyond: MEXCmize 8eyond Infinityイベントは現在大盛況開催中です。参加者の皆様の熱いご支援に心より感謝申し上げます。
2026/4/21 01:00 (日本時間) - 2026/4/22 00:59 (日本時間)の日次取引高ランキング受賞者は以下の通りです
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 88515333 | 161,681,520 |
2 | 27285730 | 156,093,407 |
3 | 10338675 | 148,443,104 |
4 | 19270857 | 136,168,568 |
5 | 86465386 | 50,157,422 |
6 | 34337826 | 46,406,060 |
7 | 80044120 | 46,307,975 |
8 | 35680094 | 37,254,477 |
9 | 78130652 | 36,205,607 |
10 | 47996523 | 36,088,529 |
11 | 75509188 | 34,432,838 |
12 | 77620994 | 33,894,125 |
13 | 78719571 | 30,790,338 |
14 | 57385124 | 30,649,280 |
15 | 19821823 | 26,601,559 |
16 | 70018242 | 26,521,879 |
17 | 00621790 | 25,704,301 |
18 | 47604044 | 25,696,979 |
19 | 68482747 | 25,024,456 |
20 | 87252789 | 24,986,780 |
スペースの都合上、本ページでは日次取引高に基づく上位20名の適格ユーザーのみ表示しています。21位から200位までの適格ユーザーの方々には、報酬詳細を記載したプッシュ通知とプラットフォームメッセージをお送りします。
本イベントには利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。
