La divisa paralela presenta una baja de diez pesos este miércoles. En ese sentido, el dólar blue se ubica en $1415 para la venta.
La divisa que se comercializa en el mercado informal se mantiene estable este miércoles. De esa forma, el dólar blue cotiza a $1425 para la venta.
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este miércoles 11 de marzo a los 555 puntos.
La divisa minorista no presenta cambios en la apertura de la jornada cambiaria de este miércoles. En ese sentido, el dólar oficial figura a $1420 para la venta en el Banco Nación.
El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), sirve como referencia para conocer el valor del dólar. En este sentido, en la plataforma Ripio se puede comprar DAI a $1440,35.
| Tipo de dólar | De qué se trata |
|---|---|
| Dólar MEP | Quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera. |
| Dólar CCL | El Dólar CCL o contado con liquidación es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares. |
| Dólar Cripto | A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar. |
| Dólar Mayorista | El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo. |
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
| Tipo de dólar | De qué se trata |
|---|---|
| Dólar Oficial | Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior. |
| Dólar Blue | También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales. |
| Dólar Tarjeta | El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. |
| Dólar Mayorista | El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo. |
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicionalLa divisa minorista cerró ayer, martes 10 de marzo, a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.

