Das Event „Feiern Sie mit MEXC“ ist in vollem Gange. Wir möchten allen Benutzern, die teilgenommen haben, unseren herzlichen Dank aussprechen und freuen uns, die Gewinner der täglichen Handelsvolumen-Rankings vom 27. April 2025 bekanntzugeben.
Rank | UID | Trading Volume (USDT) |
1 | 30*****9 | 30,873,551.09 |
2 | 67*****3 | 29,696,583.68 |
3 | 44*****2 | 28,244,086.51 |
4 | 38*****5 | 24,964,298.45 |
5 | 44*****6 | 24,664,037.46 |
6 | 19*****4 | 24,604,482.64 |
7 | 96*****8 | 24,594,802.65 |
8 | 89*****3 | 21,855,626.49 |
9 | 92*****3 | 20,326,390.99 |
10 | 14*****7 | 13,756,622.67 |
11 | 65*****1 | 13,507,008.39 |
12 | 88*****3 | 12,968,897.52 |
13 | 46*****5 | 12,960,185.58 |
14 | 23*****5 | 12,786,717.55 |
15 | 89*****6 | 12,775,293.37 |
16 | 15*****7 | 12,146,740.84 |
17 | 78*****9 | 12,110,309.27 |
18 | 56*****8 | 11,962,946.54 |
19 | 58*****7 | 11,046,200.30 |
20 | 22*****9 | 9,986,732.87 |
Aufgrund begrenztem Platzes werden nur die Top 20 berechtigten Benutzer im täglichen Handelsvolumen-Ranking angezeigt. Für berechtigte Benutzer, die den 21. bis 200. Platz belegen und die Kriterien erfüllen, bitten wir Sie, Push-Benachrichtigungen oder In-App-Benachrichtigungen für die Belohnungsinformationen zu überprüfen. Ihre Belohnungsdetails finden Sie auch auf der Event-Seite unter „Meine Statistiken“ oder der „Belohnungsverlauf“-Seite.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Details finden Sie auf der Eventseite.