Das Event „Feiern Sie mit MEXC“ ist in vollem Gange. Wir möchten allen Benutzern, die teilgenommen haben, unseren herzlichen Dank aussprechen und freuen uns, die Gewinner der täglichen Handelsvolumen-Rankings vom 23. April 2025 bekanntzugeben.
Rang | UID | Handelsvolumen (USDT) |
1 | 54*****9 | 185,747,704.40 |
2 | 46*****5 | 163,381,187.80 |
3 | 92*****3 | 78,954,154.68 |
4 | 42*****4 | 78,762,213.98 |
5 | 08*****5 | 69,331,260.63 |
6 | 43*****1 | 65,339,001.30 |
7 | 48*****6 | 62,080,776.11 |
8 | 15*****5 | 53,128,528.85 |
9 | 34*****6 | 52,219,763.26 |
10 | 70*****5 | 47,639,276.12 |
11 | 30*****4 | 47,558,997.92 |
12 | 19*****2 | 47,548,014.74 |
13 | 86*****3 | 42,628,127.30 |
14 | 03*****8 | 38,558,692.48 |
15 | 87*****3 | 36,018,698.69 |
16 | 52*****1 | 35,986,823.38 |
17 | 36*****7 | 35,836,919.71 |
18 | 56*****2 | 34,285,048.20 |
19 | 26*****4 | 33,928,323.79 |
20 | 70*****2 | 31,449,419.31 |
Aufgrund begrenztem Platzes werden nur die Top 20 berechtigten Benutzer im täglichen Handelsvolumen-Ranking angezeigt. Für berechtigte Benutzer, die den 21. bis 200. Platz belegen und die Kriterien erfüllen, bitten wir Sie, Push-Benachrichtigungen oder In-App-Benachrichtigungen für die Belohnungsinformationen zu überprüfen. Ihre Belohnungsdetails finden Sie auch auf der Event-Seite unter „Meine Statistiken“ oder der „Belohnungsverlauf“-Seite.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Details finden Sie auf der Eventseite.